- 5 septembre 2011
- Affichages : 7110
Voilà cette 1ère édition de l'Aziraid est déjà terminée. On espère que vous avez tous pris du plaisir à participer malgré une météo capricieuse.
Vous trouverez le classement ci dessous et les photos. N'oubliez pas de déposez vos avis en bas de la page...nous en avons besoin pour vous proposer une seconde édition de l'Aziraid encore meilleur.MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS ET AUX BENEVOLES
Place | Equipe | Catégorie | Dossard | Temps Final | Temps Chrono | Total Pénalité => | |
1 | Team Raid Saumurois | Homme | 352 | 8:11:25 | 7:26:00 | 0:45:25 | |
2 | TEAM ASY | Homme | 362 | 8:44:30 | 8:05:00 | 0:39:30 | |
3 | TOMBRAIDERS | Homme | 331 | 9:02:15 | 7:50:00 | 1:12:15 | |
4 | Les corsaires | Homme | 326 | 9:25:35 | 8:34:00 | 0:51:35 | |
5 | Team Salamandre 007 | Homme | 354 | 10:05:50 | 8:41:00 | 1:24:50 | |
6 | CHAMEAUX-RAPL | Homme | 325 | 10:06:50 | 8:17:00 | 1:49:50 | |
7 | team sport 2000 allonnes sp le mans | Homme | 345 | 10:30:25 | 9:05:00 | 1:25:25 | |
8 | section raid sp72 2 | Homme | 358 | 10:43:00 | 8:56:00 | 1:47:00 | |
9 | Les Echappés de Mélusine | Homme | 336 | 11:18:25 | 8:43:00 | 2:35:25 | |
10 | TEAM SALAMNDRE 008 | Homme | 356 | 12:15:40 | 9:14:00 | 3:01:40 | |
11 | RAGE DEALER | Homme | 335 | 12:23:40 | 8:44:00 | 3:39:40 | |
12 | adrénaline 2FR les GEPS | Homme | 364 | 13:39:25 | 9:16:00 | 4:23:25 | |
13 | TEAM Bonobo | Homme | 347 | 13:42:15 | 9:07:00 | 4:35:15 | |
14 | Nico911 | Homme | 327 | 14:53:55 | 9:14:00 | 5:39:55 | |
15 | PMTC | Homme | 365 | 15:18:15 | 9:37:00 | 5:41:15 | |
16 | les inconscient mabouls | Homme | 321 | 15:39:50 | 9:20:00 | 6:19:50 | |
17 | COTS | Homme | 346 | 16:28:10 | 8:27:00 | 8:01:10 | |
18 | Les kirebik' | Homme | 353 | 16:30:55 | 9:10:00 | 7:20:55 | |
19 | adrénaline 2FR Team2 | Mixte | M1 | 312 | 16:36:50 | 9:17:00 | 7:19:50 |
20 | Les Franames | Mixte | M2 | 342 | 17:01:05 | 8:04:00 | 8:57:05 |
21 | Le Team Roussard | Homme | 369 | 17:36:45 | 9:17:00 | 8:19:45 | |
22 | ANDROS TEAM | Homme | 349 | 17:45:25 | 8:17:00 | 9:28:25 | |
23 | A3L | Homme | 366 | 18:34:35 | 6:59:00 | 11:35:35 | |
24 | Les pourquoi pas nous ? | Homme | 333 | 18:37:10 | 8:07:00 | 10:30:10 | |
25 | Rage Dealer Guyane | Homme | 351 | 18:48:10 | 9:11:00 | 9:37:10 | |
26 | BEABA | Mixte | M3 | 332 | 19:06:40 | 9:17:00 | 9:49:40 |
27 | section raid sp72 1 | Homme | 359 | 19:18:20 | 9:22:00 | 9:56:20 | |
28 | Cheveux au vent moustiques sur les dent | Homme | 329 | 19:47:55 | 8:57:00 | 10:50:55 | |
29 | Les Branlots | Homme | 308 | 20:01:30 | 8:14:00 | 11:47:30 | |
30 | Team Salamandre 2 | Homme | 338 | 20:02:00 | 8:50:00 | 11:12:00 | |
31 | adrenaline 2FR tex avery | Homme | 350 | 20:06:25 | 9:16:00 | 10:50:25 | |
32 | Galop'1 | Mixte | M4 | 310 | 20:15:00 | 5:58:00 | 14:17:00 |
33 | Team Asy2 | Homme | 311 | 20:22:20 | 9:54:00 | 10:28:20 | |
34 | LES NIDS DE COUCOU | Homme | 348 | 20:39:50 | 8:39:00 | 12:00:50 | |
35 | Les Chétifs d'adrénaline 2fr | Mixte | M5 | 323 | 20:57:05 | 5:46:00 | 15:11:05 |
36 | Adrenakids 2FR | Homme | 330 | 22:53:05 | 5:56:00 | 16:57:05 | |
37 | CHATO CAPVTT | Homme | 324 | 22:56:10 | 8:29:00 | 14:27:10 | |
38 | Allez Go! | Homme | 307 | 23:14:30 | 9:20:00 | 13:54:30 | |
39 | COTS 2 | Mixte | M6 | 302 | 23:20:30 | 5:47:00 | 17:33:30 |
40 | les pictaviens | Homme | 320 | 23:44:30 | 6:31:00 | 17:13:30 | |
41 | ChateauRaid | Mixte | M7 | 355 | 23:49:50 | 9:01:00 | 14:48:50 |
42 | Floralys | Homme | 309 | 23:51:00 | 8:30:00 | 15:21:00 | |
43 | Les Lemuriens Fertois | Mixte | M8 | 313 | 23:53:00 | 9:13:00 | 14:40:00 |
44 | Rage Dealer que tout va mal | Mixte | M9 | 328 | 24:22:45 | 6:10:00 | 18:12:45 |
45 | les oreilles grises | Mixte | M10 | 305 | 24:29:15 | 5:55:00 | 18:34:15 |
46 | Les Galopins | Homme | 337 | 24:43:55 | 7:00:00 | 17:43:55 | |
47 | La TriTeam | Homme | 367 | 25:12:50 | 5:35:00 | 19:37:50 | |
48 | LES DOUDOU | Homme | 363 | 25:49:00 | 9:19:00 | 16:30:00 | |
49 | les increvables | Homme | 316 | 26:12:20 | 7:28:00 | 18:44:20 | |
50 | les z'allanos du CKCF | Femme | F1 | 340 | 26:28:45 | 6:09:00 | 20:19:45 |
51 | les poulets rotis | Mixte | M11 | 357 | 26:29:45 | 8:37:00 | 17:52:45 |
52 | les barbecues boys | Homme | 301 | 26:34:10 | 7:32:00 | 19:02:10 | |
53 | les pongistes ABTT 1 | Homme | 315 | 27:16:55 | 9:06:00 | 18:10:55 | |
54 | les touristes | Homme | 319 | 27:38:10 | 9:23:00 | 18:15:10 | |
55 | Black Cat | Homme | 334 | 27:50:00 | 7:56:00 | 19:54:00 | |
56 | Les Robinsons | Mixte | M12 | 322 | 28:37:10 | 7:49:00 | 20:48:10 |
57 | Stapsiens'06 | Homme | 339 | 28:37:50 | 8:24:00 | 20:13:50 | |
58 | Les bretons | Homme | 318 | 29:03:50 | 9:20:00 | 19:43:50 | |
59 | les raids dingues | Homme | 360 | 31:31:20 | 9:10:00 | 22:21:20 | |
60 | TEAM COTE OUEST | Homme | 304 | 31:45:20 | 9:11:00 | 22:34:20 | |
61 | SPAYCIFIC RAIDEURS | Homme | 361 | 32:07:00 | 9:18:00 | 22:49:00 | |
62 | les coureurs du matin | Homme | 317 | 32:42:45 | 7:28:00 | 25:14:45 | |
63 | section raid sp le mans4 | Homme | 343 | 33:45:10 | 10:20:00 | 23:25:10 | |
64 | les pongistes ABTT 2 | Homme | 314 | 35:08:55 | 9:20:00 | 25:48:55 | |
65 | Rage Dealer que tout va bien | Femme | F2 | 341 | 36:58:35 | 6:50:00 | 30:08:35 |
Equipe | Catégorie | Dossard | Temps Final | Temps Chrono | Total Pénalité => | ||
1 | Team Raid Saumurois | Homme | 352 | 8:11:25 | 7:26:00 | 0:45:25 | |
2 | TEAM ASY | Homme | 362 | 8:44:30 | 8:05:00 | 0:39:30 | |
3 | TOMBRAIDERS | Homme | 331 | 9:02:15 | 7:50:00 | 1:12:15 | |
4 | Les corsaires | Homme | 326 | 9:25:35 | 8:34:00 | 0:51:35 | |
5 | Team Salamandre 007 | Homme | 354 | 10:05:50 | 8:41:00 | 1:24:50 | |
6 | CHAMEAUX-RAPL | Homme | 325 | 10:06:50 | 8:17:00 | 1:49:50 | |
7 | team sport 2000 allonnes sp le mans | Homme | 345 | 10:30:25 | 9:05:00 | 1:25:25 | |
8 | section raid sp72 2 | Homme | 358 | 10:43:00 | 8:56:00 | 1:47:00 | |
9 | Les Echappés de Mélusine | Homme | 336 | 11:18:25 | 8:43:00 | 2:35:25 | |
10 | TEAM SALAMNDRE 008 | Homme | 356 | 12:15:40 | 9:14:00 | 3:01:40 | |
11 | RAGE DEALER | Homme | 335 | 12:23:40 | 8:44:00 | 3:39:40 | |
12 | adrénaline 2FR les GEPS | Homme | 364 | 13:39:25 | 9:16:00 | 4:23:25 | |
13 | TEAM Bonobo | Homme | 347 | 13:42:15 | 9:07:00 | 4:35:15 | |
14 | Nico911 | Homme | 327 | 14:53:55 | 9:14:00 | 5:39:55 | |
15 | PMTC | Homme | 365 | 15:18:15 | 9:37:00 | 5:41:15 | |
16 | les inconscient mabouls | Homme | 321 | 15:39:50 | 9:20:00 | 6:19:50 | |
17 | COTS | Homme | 346 | 16:28:10 | 8:27:00 | 8:01:10 | |
18 | Les kirebik' | Homme | 353 | 16:30:55 | 9:10:00 | 7:20:55 | |
19 | adrénaline 2FR Team2 | Mixte | M1 | 312 | 16:36:50 | 9:17:00 | 7:19:50 |
20 | Les Franames | Mixte | M2 | 342 | 17:01:05 | 8:04:00 | 8:57:05 |
21 | Le Team Roussard | Homme | 369 | 17:36:45 | 9:17:00 | 8:19:45 | |
22 | ANDROS TEAM | Homme | 349 | 17:45:25 | 8:17:00 | 9:28:25 | |
23 | A3L | Homme | 366 | 18:34:35 | 6:59:00 | 11:35:35 | |
24 | Les pourquoi pas nous ? | Homme | 333 | 18:37:10 | 8:07:00 | 10:30:10 | |
25 | Rage Dealer Guyane | Homme | 351 | 18:48:10 | 9:11:00 | 9:37:10 | |
26 | BEABA | Mixte | M3 | 332 | 19:06:40 | 9:17:00 | 9:49:40 |
27 | section raid sp72 1 | Homme | 359 | 19:18:20 | 9:22:00 | 9:56:20 | |
28 | Cheveux au vent moustiques sur les dents | Homme | 329 | 19:47:55 | 8:57:00 | 10:50:55 | |
29 | Les Branlots | Homme | 308 | 20:01:30 | 8:14:00 | 11:47:30 | |
30 | Team Salamandre 2 | Homme | 338 | 20:02:00 | 8:50:00 | 11:12:00 | |
31 | adrenaline 2FR tex avery | Homme | 350 | 20:06:25 | 9:16:00 | 10:50:25 | |
32 | Galop'1 | Mixte | M4 | 310 | 20:15:00 | 5:58:00 | 14:17:00 |
33 | Team Asy2 | Homme | 311 | 20:22:20 | 9:54:00 | 10:28:20 | |
34 | LES NIDS DE COUCOU | Homme | 348 | 20:39:50 | 8:39:00 | 12:00:50 | |
35 | Les Chétifs d'adrénaline 2fr | Mixte | M5 | 323 | 20:57:05 | 5:46:00 | 15:11:05 |
36 | Adrenakids 2FR | Homme | 330 | 22:53:05 | 5:56:00 | 16:57:05 | |
37 | CHATO CAPVTT | Homme | 324 | 22:56:10 | 8:29:00 | 14:27:10 | |
38 | Allez Go! | Homme | 307 | 23:14:30 | 9:20:00 | 13:54:30 | |
39 | COTS 2 | Mixte | M6 | 302 | 23:20:30 | 5:47:00 | 17:33:30 |
40 | les pictaviens | Homme | 320 | 23:44:30 | 6:31:00 | 17:13:30 | |
41 | ChateauRaid | Mixte | M7 | 355 | 23:49:50 | 9:01:00 | 14:48:50 |
42 | Floralys | Homme | 309 | 23:51:00 | 8:30:00 | 15:21:00 | |
43 | Les Lemuriens Fertois | Mixte | M8 | 313 | 23:53:00 | 9:13:00 | 14:40:00 |
44 | Rage Dealer que tout va mal | Mixte | M9 | 328 | 24:22:45 | 6:10:00 | 18:12:45 |
45 | les oreilles grises | Mixte | M10 | 305 | 24:29:15 | 5:55:00 | 18:34:15 |
46 | Les Galopins | Homme | 337 | 24:43:55 | 7:00:00 | 17:43:55 | |
47 | La TriTeam | Homme | 367 | 25:12:50 | 5:35:00 | 19:37:50 | |
48 | LES DOUDOU | Homme | 363 | 25:49:00 | 9:19:00 | 16:30:00 | |
49 | les increvables | Homme | 316 | 26:12:20 | 7:28:00 | 18:44:20 | |
50 | les z'allanos du CKCF | Femme | F1 | 340 | 26:28:45 | 6:09:00 | 20:19:45 |
51 | les poulets rotis | Mixte | M11 | 357 | 26:29:45 | 8:37:00 | 17:52:45 |
52 | les barbecues boys | Homme | 301 | 26:34:10 | 7:32:00 | 19:02:10 | |
53 | les pongistes ABTT 1 | Homme | 315 | 27:16:55 | 9:06:00 | 18:10:55 | |
54 | les touristes | Homme | 319 | 27:38:10 | 9:23:00 | 18:15:10 | |
55 | Black Cat | Homme | 334 | 27:50:00 | 7:56:00 | 19:54:00 | |
56 | Les Robinsons | Mixte | M12 | 322 | 28:37:10 | 7:49:00 | 20:48:10 |
57 | Stapsiens'06 | Homme | 339 | 28:37:50 | 8:24:00 | 20:13:50 | |
58 | Les bretons | Homme | 318 | 29:03:50 | 9:20:00 | 19:43:50 | |
59 | les raids dingues | Homme | 360 | 31:31:20 | 9:10:00 | 22:21:20 | |
60 | TEAM COTE OUEST | Homme | 304 | 31:45:20 | 9:11:00 | 22:34:20 | |
61 | SPAYCIFIC RAIDEURS | Homme | 361 | 32:07:00 | 9:18:00 | 22:49:00 | |
62 | les coureurs du matin | Homme | 317 | 32:42:45 | 7:28:00 | 25:14:45 | |
63 | section raid sp le mans4 | Homme | 343 | 33:45:10 | 10:20:00 | 23:25:10 | |
64 | les pongistes ABTT 2 | Homme | 314 | 35:08:55 | 9:20:00 | 25:48:55 | |
65 | Rage Dealer que tout va bien | Femme | F2 | 341 | 36:58:35 | 6:50:00 | 30:08:35 |
{jcomments on}